| # | Номер запчасти | Наименование детали | Кол-во в сборке |
| - | 50-10-640СП 1
64-10-158-01СП 2 | Электрооборудование дизеля (с пусковым двигателем) | 1 |
| 1 | 41627 | Хомутик | 8 |
| 2 | 700-40-2654 | Прокладка | 8 |
| 3 | - | Гайка М6-7Н.6.019 | 2 |
| 4 | - | Датчик сигнализатора засоренности воздушного фильтра 132.3839.600 | 1 |
| 5 | - | Датчик аварийного давления масла
ММ111В ММ111В-Э 3 ММ111В-Т 4 | 1 |
| 6 | - | Контактор
КТ 127 КТ 127-Э 3 КТ 127-Т 4 | 1 |
| 7 | 64-10-612-01СП 2 64-10-493-02СП 1 | Жгут 22А
Жгут 17 | 1 |
| 8 | - | Болт М10-6g×20.58.019 | 1 |
| 9 | 31308-1 | Шайба | 1 |
| 10 | 50-10-258СП | Провод 23 | 1 |
| 11 | - | Болт М6-6g×12.88.35.019 | 10 |
| 12 | - | Шайба 6Т 65Г 09 | 10 |
| 13 | 31358-1 | Шайба | 10 |
| 14 | 64-10-181 2
64-10-180 1 | Кронштейн | 1 |
| 15 | - | Винт В.М4-6g×16.58.019 2 | 4 |
| 16 | - | Шайба 4Т 65Г 06 2 | 4 |
| 17 | 31534-1 2 | Шайба | 4 |
| 18 | - | Гайка М4-7Н.6.016 2 | 4 |
| 19 | 700-40-6285 | Резиновый наконечник | 6 1, 5 2 |
| 20 | 50-10-374СП | Установка генератора | 1 |
| 21 | - | Стакан РИВП.715 142.005 2, 5 | 1 |
| 22 | 700-40-6286 3 | Резиновый наконечник | 1 |
| 23 | - | Датчик скорости
11.3843А РИВП 45 3843.004ТУ 2, 5 | 1 |
| 24 | - | Болт М8-6g×30.88.35. 019 2 | 2 |
| 25 | - | Шайба 8Т 65Г 09 2 | 2 |
| 26 | 31-88-74 2 | Прокладка | 4 |
| 27 | - | Комплект регулировочных шайб 2, 5 | 1 |
| 28 | 50-10-283СП | Провод 99 | 1 |
| 29 | - | Датчик указателя давления 3902.3829 | 1 |
| 30 | 64-10-277СП | Желоб | 2 |
| 31 | 64-10-73 | Скоба | 4 |
| 32 | - | Гайка М10-7Н.6.019 | 4 |
| 33 | - | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 4 |
| 34 | - | Датчик указателя температуры
ТМ100-В ТМ100-ВЭ 3 ТМ100-ВТ 4 | 1 |
| 1 Для трактора с механической трансмиссией.
2 Для трактора с гидромеханической трансмиссией. 3 Для экспорта. 4 Для тропиков. 5 Входит в комплект тахометра ТХА3.1-09. | |||